Guias e Info
Números Útiles
April 23, 2010 by Always Marbella · Leave a Comment
Embajadas & Consulados
| Ambasciata d’Italia | 914 233 300 | Irish Embassy | 915 763 500 |
| Australian Embassy | 914 416 025 | Isrealian Embassy | 915 943 211 |
| British Consulate | 952 352 300 | Nederlands Ambassade | 913 537 500 |
| Canadian Embassy | 914 233 250 | Sveriges Ambassas | 917 022 000 |
| Dansk Ambassade | 914 318 445 | United States of America | 915 872 200 |
| Embajada de Suiza | 914 363 960 |
Tarjetas de Crédito Perdidos o Robados (bancos ingleses)
| Abbey National | 1619516500 | Allied Irish | 2890330099 |
| American Express | 2072229633 | Bank of Scotland | 1383738866 |
| Barclays Bank | 1604230230 | Diners Club | 1252513500 |
| First Direct | 1132345678 | Girobank | 1514721110 |
| Halifax | 8457203099 | Lloyds TSB | 1702364274 |
| Mastercard | 1383621166 | Nat & Provincial | 1274331522 |
| Nationwide | 1793543888 | Natwest | 1132778899 |
| Yorkshire Bank | 1132424800 |
Bomberos
| Benalmádena, Málaga, Mijas | 080 | Marbella | 952 774 349 |
| Estepona | 952 804 483 | Torremolinos | 952 383 939 |
| Fuengirola | 952 461 046 |
Policía Local
| Antequera | 952 708 104 | Arroyo de la Miel | 952 708 104 |
| Málaga, Marbella, Ronda | 092 | Coin | 952 453 267 |
| Nerja | 952 521 545 | Torremolinos | 952 381 442 |
| Estepona | 952 800 243 | Fuengirola | 952 589 324 |
Policía Nacional
| Policía Nacional | 091 |
Guardia Civil
| Guardia Civil | 062 |
Servicios Médicos
| Urgencias | 061 |
Hospitales Públicos
| Benalmádena | 902 505 061 | Fuengirola | 902 505 061 |
| Málaga | 951 030 300 | Marbella | 952 505 061 |
| Torremolinos | 952 386 484 |
Taxis
| Benalmádena | 952 441 545 | Estepona | 952 802 900 |
| Fuengirola | 952 471 000 | Gibraltar | 956 770 027 |
| Málaga | 952 327 950 | Marbella | 952 774 488 |
| Mijas Costa | 952 476 593 |
Operadores Turísticos
| Airtours | 971 900 100 | Cosmos | 952 386 012 |
| Direct Holidays | 952 382 035 | First Choice | 952 384 827 |
| JMC | 952 384 470 | Thomson | 952 812 132 |
Información Turística
| Benalmádena | 952 442 494 | Estepona | 952 802 002 |
| Fuengirola | 952 467 457 | Gibraltar | 956 774 982 |
| Málaga | 952 213 445 | Marbella | 952 771 442 |
| Mijas | 952 485 900 | Nerja | 952 521 531 |
| Torremolinos | 952 379 512 |
Ayuntamientos
| Estepona | 952 801 100 | Fuengirola | 952 467 652 |
| Gibraltar | 952 774 902 | Málaga | 952 135 000 |
| Marbella | 952 761 100 | Mijas | 952 485 900 |
| Nerja | 952 520 404 | San Pedro | 952 789 300 |
| Torremolinos | 952 379 400 |
Estaciones RENFE
El servicio de la costa para en todas las ciudades principales entre Fuengirola y Málaga de 06:45 a 22:30 desde Málaga
| Renfe | 902 240 202 |
Estaciones de Autobús
| Algeciras | 956 654 304 | Alhaurín | 952 490 709 |
| Benalmádena | 952 443 563 | Coín | 952 450 366 |
| Estepona | 952 802 954 | Fuengirola | 952 475 066 |
| La Línea | 952 172 396 | Málaga | 952 350 061 |
| Marbella | 952 764 400 | San Pedro | 952 781 396 |
| Torremolinos | 952 380 965 |



